Skittle Skadoodle Racing

Championship Results
Wins
2
Podiums
6
Race Finishes
Average Position
2.51
Wins
3
Poles
0
Podiums
17
Total Points
188
Fastest Laps
1
Team Details
| Championship | POS | PTS | |
|---|---|---|---|
| Danealue.com Open Week 46 RSS GT-M Sample Lanzo V10 | 🥇 | 73 | Winner |
| Danealue.com Open Week 37 | 🥈 | 45 | Podium |
| Danealue.com Open Week 44 RSS Formula 2018 | 🥉 | 18 | Podium |
| Danealue.com Open Week 48 RSS Formula Hybrid 2024 | 🥇 | 15 | Winner |
| Danealue.com Open Week 42 | 🥈 | 15 | Podium |
| Danealue.com Open Week 49 RSS GT-M Lanzo V10 Sample | 🥈 | 9 | Podium |
| Danealue.com Open Week 43 | 4 | 9 | |
| Danealue.com Open Week 50 RSS Formula 2018 | 5 | 4 |
| Championship | Driver | POS | PTS |
|---|---|---|---|
| Danealue.com Open Week 44 RSS Formula 2018 | Danealue ![]() | 🥉 | 9 |
| Danealue.com Open Week 37 | Danealue ![]() | 4 | 6 |
| Danealue.com Open Week 46 RSS GT-M Sample Lanzo V10 | Danealue ![]() | 🥈 | 12 |
| Danealue.com Open Week 50 RSS Formula 2018 | Danealue ![]() | 5 | 4 |
| Danealue.com Open Week 49 RSS GT-M Lanzo V10 Sample | Danealue ![]() | DNF | 0 |
| Danealue.com Open Week 43 | Danealue ![]() | 🥉 | 9 |
| Danealue.com Open Week 42 | Danealue ![]() | 🥇 | 15 |
| Danealue.com Open Week 37 | DocGT ![]() | 🥈 | 12 |
| Danealue.com Open Week 48 RSS Formula Hybrid 2024 | K Wheelie ![]() | 🥇 | 15 |
| Danealue.com Open Week 46 RSS GT-M Sample Lanzo V10 | K Wheelie ![]() | 🥉 | 9 |
| Danealue.com Open Week 37 | danealue ![]() | 4 | 6 |
| Championship | POS | PTS | |
|---|---|---|---|
| Danealue.com Open Week 46 RSS GT-M Sample Lanzo V10 | 🥇 | 73 | Winner |
| Danealue.com Open Week 44 RSS Formula 2018 | 🥉 | 18 | Podium |
| Danealue.com Open Week 48 RSS Formula Hybrid 2024 | 🥇 | 15 | Winner |
| Danealue.com Open Week 42 | 🥈 | 15 | Podium |
| Danealue.com Open Week 49 RSS GT-M Lanzo V10 Sample | 🥈 | 9 | Podium |
| Danealue.com Open Week 43 | 4 | 9 | |
| Danealue.com Open Week 50 RSS Formula 2018 | 5 | 4 |
| Championship | Driver | POS | PTS |
|---|---|---|---|
| Danealue.com Open Week 44 RSS Formula 2018 | Danealue ![]() | 🥉 | 9 |
| Danealue.com Open Week 46 RSS GT-M Sample Lanzo V10 | Danealue ![]() | 🥈 | 12 |
| Danealue.com Open Week 50 RSS Formula 2018 | Danealue ![]() | 5 | 4 |
| Danealue.com Open Week 49 RSS GT-M Lanzo V10 Sample | Danealue ![]() | DNF | 0 |
| Danealue.com Open Week 43 | Danealue ![]() | 🥉 | 9 |
| Danealue.com Open Week 42 | Danealue ![]() | 🥇 | 15 |
| Danealue.com Open Week 48 RSS Formula Hybrid 2024 | K Wheelie ![]() | 🥇 | 15 |
| Danealue.com Open Week 46 RSS GT-M Sample Lanzo V10 | K Wheelie ![]() | 🥉 | 9 |
| Championship | POS | PTS | |
|---|---|---|---|
| Danealue.com Open Week 37 | 🥈 | 45 | Podium |
| Championship | Driver | POS | PTS |
|---|---|---|---|
| Danealue.com Open Week 37 | Danealue ![]() | 4 | 6 |
| Danealue.com Open Week 37 | DocGT ![]() | 🥈 | 12 |
| Danealue.com Open Week 37 | danealue ![]() | 4 | 6 |

